| Paikkakunta | Aika | Lämpö | Tuulen suunta, nopeus & muut | Lähde | |
| Lohtaja, Rantijärvi | 14:29 | 17.4°C | 202° 2.3 m/s, puuskissa 5.0 m/s, kosteus 72.8 % | Oma Wserver | Lohtaja, Lahdenkrooppi | 14:26 | 15.6°C | 275° 1.8m/s, puuskissa 2.7m/s | Oma APRS | Lohtaja, keskusta | 27.08.10 | Helvetica">°C | Helvetica"> ° 56 m/s, max 0.4 m/s | Lohtajan kunta | Lohtaja, Martinjärvi | 14:29 | °C | Naviga |
| Kokkola, Trullevi | Keskipohjanmaa.net | ||||
| Tankar | °C | hPa % | Ilmatieteen laitos | ||
| Kokkola, Kuusimäki | 14:26 | 17.2°C | 311°at 5.4 m/s 1026.0mbar, kosteus 59% | OH6GKW | |
| Kruunupyy lentoasema | 13:50 | 18°C | 4 m/s 250° 10 km | Ilmailulaitos | |
| Himanka, 8-tie | 14:15 | 17.2°C | tie 29.0 °C, sade Pouta keli Kuiva | Tiehallinto | |
| Kokkola, Rimmi | 14:13 | 16.8°C | tie 27.6 C, sade Pouta keli Kuiva | Tiehallinto | |
|
|
Rantijärven sääasema, Lohtaja
Lahdenkroopin sää
Lohtajan kunnan sääasema
Sää Lohtajan Jokikylällä
Kokkolan Halkokarin sää OH6GKW
Kalajoki-Tynkä-Mehtäkylä perunasää
Pietarsaaren sää OH6GPB
PHP & HTML (c) OH6HFX