| Paikkakunta | Aika | Lämpö | Tuulen suunta, nopeus & muut | Lähde | |
| Lohtaja, Rantijärvi | 23:27 | -7.5°C | 337° 1.4 m/s, puuskissa 2.0 m/s, kosteus 98.6 % | Oma Wserver | Lohtaja, Lahdenkrooppi | 1:21 | -10°C | 343° 0.4m/s, puuskissa 1.3m/s | Oma APRS | Lohtaja, keskusta | 0:24 | -5.8°C | 318 ° 0.6 m/s, max 1.3 m/s | Lohtajan kunta | Lohtaja, Martinjärvi | 23:24 | -8.0°C | Naviga |
| Kokkola, Trullevi | Keskipohjanmaa.net | ||||
| Tankar | °C | hPa % | Ilmatieteen laitos | ||
| Kokkola, Kuusimäki | 23:21 | -5.9°C | 360°at 0.4 m/s 999.9mbar, kosteus 89% | OH6GKW | |
| Kruunupyy lentoasema | 22:50 | -5°C | 3 m/s 350° 10 km | Ilmailulaitos | |
| Himanka, 8-tie | 23:16 | -7.2°C | tie -7.0 °C, sade Pouta keli Mahdollisesti liukas | Tiehallinto | |
| Kokkola, Rimmi | 23:17 | -6.6°C | tie -6.4 C, sade Pouta keli Mahdollisesti liukas | Tiehallinto | |
|
|
Rantijärven sääasema, Lohtaja
Lahdenkroopin sää
Lohtajan kunnan sääasema
Sää Lohtajan Jokikylällä
Kokkolan Halkokarin sää OH6GKW
Kalajoki-Tynkä-Mehtäkylä perunasää
Pietarsaaren sää OH6GPB
PHP & HTML (c) OH6HFX